ПРЕЙСКУРАНТ
на выполнение работ по утилизации опасных отходов II-IV класса опасности
№ п/п | Код опасного отхода | Наименование опасного отхода | Класс опасности для ОПС | Ед. изм. | Стоимость за ед., руб., без НДС |
1. | 4 81 131 11 52 4 | диски магнитные жёсткие компьютерные, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 40,00 |
2. | 4 81 201 01 52 4 | системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 4 | шт. | 190,00 |
3. | 4 81 202 01 52 4 | принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 280,00 |
4. | 4 81 204 01 52 4 | клавиатура, манипулятор “мышь” с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 40,00 |
5. | 4 81 205 01 52 4 | мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 160,00 |
6. | 4 81 205 02 52 4 | мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 160,00 |
7. | 4 81 205 03 52 4 | мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 220,00 |
8. | 4 81 211 02 53 2 | источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства | 2 | шт. | 170,00 |
9. | 4 81 206 11 52 4 | компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 200,00 |
10. | 4 81 321 01 52 4 | телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 100,00 |
11. | 4 81 322 11 52 3 | телефоны мобильные, утратившие потребительские свойства | 3 | шт. | 100,00 |
12. | 4 82 521 11 52 4 | пылесос, утративший потребительские свойства | 4 | шт. | 150,00 |
13. | 4 82 825 11 52 4 | детали машин копировальных для офисов, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 150,0 |
14. | 4 81 202 11 52 4 | проекторы, подключаемые к компьютеру, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 40,00 |
15. | 4 81 323 11 52 4 | модемы, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | От 40,00 до 100,00 |
16. | 4 81 331 11 52 4 | коммутаторы, концентраторы сетевые, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | От 40,00 до 100,00 |
17. | 4 81 322 21 52 4 | рации портативные, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 100,00 |
18. | 4 81 331 12 52 4 | коммутаторы, маршрутизаторы сетевые, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | От 40,00 до 100,00 |
19. | 4 81 332 11 52 4 | тюнеры, модемы, серверы, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | От 40,00 до 100,00 |
20. | 4 81 432 21 52 4 | диктофоны профессиональные, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 40,00 |
21. | 4 81 433 91 52 4 | датчики и камеры автоматических систем охраны и видеонаблюдения, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 40,00 |
22. | 4 82 151 11 52 4 | счётчики электрические, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 40,00 |
23. | 4 82 351 11 52 4 | лом изделий электроустановочных | 4 | т | 20 000,00 |
24. | 4 82 351 21 52 4 | изделия электроустановочные в смеси, утратившие потребительские свойства | 4 | т | 24 000,00 |
25. | 4 82 524 11 52 4 | электрочайник, утративший потребительские свойства | 4 | шт. | 40,00 |
26. | 4 82 524 12 52 4 | электрокофеварка, утратившая потребительские свойства | 4 | шт. | 40,00 |
27. | 4 82 527 11 52 4 | печь микроволновая, утратившая потребительские свойства | 4 | шт. | 150,00 |
28. | 4 82 529 11 52 4 | кулер для воды с охлаждением и нагревом, утративший потребительские свойства | 4 | шт. | 150,00 |
29. | 4 82 526 51 52 4 | нагреватели электрические трубчатые высоковольтные, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 150,00 |
30. | 4 82 812 11 52 4 | калькуляторы, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 40,00 |
31. | 4 82 823 11 52 4 | машины копировальные для офисов, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 200,00 |
32. | 4 92 111 11 72 4 | отходы мебели деревянной офисной | 4 | шт. | От 50,00 до 300,00 |
33. | 4 81 203 02 52 4 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 4 | шт. | 80,00 |
34. | 4 82 511 11 52 4 | холодильники бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 600,00 |
35. | 4 82 713 11 52 4 | кондиционеры бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 800,00 |
36. | 4 82 643 11 52 4 | приборы электроизмерительные щитовые, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 50,00 |
37. | 4 82 691 11 52 4 | приборы КИП и А и их части, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 50,00 |
38. | 4 82 986 11 52 4 | выключатели автоматические, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 40,00 |
39. | 4 84 553 11 52 4 | инструмент электромонтажный, утративший потребительские свойства | 4 | шт. | 50,00 |
40. | 4 82 911 12 52 4 | электроинструменты для сверления отверстий и закручивания крепёжных изделий, утратившие потребительские свойства | 4 | шт. | 50,00 |
НДС не облагается на основании применения УСН.
Услуги по вывозу опасных отходов. Осуществляем вывоз а/м типа Газель – 900,00 руб/час. Минимальный заказ а/м – 4 часа.
Оказываем услуги по выносу из здания и помещений, и поргрузке в а/м – 2500,00 рублей за 1 чел/смена. Минимальный заказ – 4 часа.